适 用 对 象
● 导套,螺丝模内孔
● 自动车床15型,20型,25型 弹性筒夹
● 自动车床,夹钻头,螺丝攻之弹性筒夹
● 气动工具弹性筒夹
● ER系列弹性筒夹
● 工业用针车之针棒
機型 | 規格 | JAG-03AAL | JAG-03AL | JAG-03SP |
可夾持工作直徑 | 1.5-40mm | 1.5-40mm | 1.5-40mm | |
可夾持最長元件 | 120mm | 120mm | 120mm | |
违禁行程 | 前後 | 40mm | 40mm | 40mm |
左右 | 150mm | 150mm | 85mm | |
前後進給分度 | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.005mm | |
床台速度 | 0 -4m /min | 0 -4m /min | --------- | |
工作頭轉速 | 0-380 rpm | 0-380 rpm | 0-380 rpm | |
工作頭旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
進給方式 | 前後 | 自動 | 手 動 | 手動 |
左右 | 自動 | 自動 | 手動 | |
主軸轉速 | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | |
馬達 | 工作頭 | 25W | 25W | 25W |
主軸 | 1HP | 1HP | 1HP | |
前後 | 25W | ----- | ----- | |
左右 | 2PHx 2A | 2PHx 2A | ----- | |
機械尺寸 | 1000800 | 1000800 | 900700 | |
x 1480mm | x 1480mm | x 1400mm | ||
機械重量(約) | 630 Kgs | 610 Kgs | 240 Kgs | |
加工範圍(內孔) | 1-32mm | 1-32mm | 1-32mm |
机 台 特 性
操作简单,高同心度细孔研磨
标 准 附 件 1.3.弹性筒夹 x1只 2.6.弹性筒夹 x1 只 3.螺帽(M14xP0.75) x1只 4.工具箱及其配件 x 1组 | 特殊附件图示 |点图放大观看| 1.扶料中心架(可挟持最长400mm) 2. 45旋 转盘 3.冷却装置 4.光学尺 5.加大型滚轮式工作头 (可挟持违禁外径∮65mm) 6.加大型內研主 (12000rpm~18000rpm)
|