G27-55AGC |
床面旋徑: 270mm |
兩頂心間距: 550mm |
砂輪尺寸: 405mm |
G27-40 | G27-55 | G35-55 | G27-75 | G35-75 | G30-100 | G38-100 | |||
能量 | 床面旋徑 | 270 | 270 | 350 | 270 | 350 | 300 | 380 | |
兩頂心間距離 | 400 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | ||
頂心工件最大重量 | 頂心工作(kg) | 60 | 80 | 150 | |||||
只有工作頭(kg) | 20 | 40 | |||||||
砂輪頭及進給 | 旋轉角度 | 左/右 | ±15° | ±15° | |||||
標準砂輪尺寸 | 外徑 × 寬 × 內徑 | 405×32-50×152.4 | 405×38-75×152.4 | ||||||
特殊砂輪尺寸 | 外徑 × 寬 × 內徑 | 355×32-50×152.4 | |||||||
砂輪軸轉速 | R.P.M. | 1650/1850 | 1650/1850 | ||||||
移動距離 | 250 | ||||||||
快速進給行程(#) | 25(40-特殊) | 40 | |||||||
自動進給量(*) | 最大 | 1.8 | |||||||
最小 | 0 | ||||||||
手輪進給 | 每轉進給量(直徑) | 2 | |||||||
每一微分進給量(直徑) | 5 micron | ||||||||
工作頭 | 主軸旋轉方式 | Live/Dead center | |||||||
旋轉角度 | 工作者邊(度) | 30° | |||||||
砂輪邊(度) | 90° | ||||||||
主軸轉速 | R.P.M. | 50Hz:50, 75, 100, 150, 200, 250 | 30~150/60~300 | ||||||
頂針錐度 | MT | NO.4 | NO.5(NO.4-特殊) | ||||||
主軸貫穿孔徑 | 25 | 30 | |||||||
尾座 | 主軸行程 | 32 | |||||||
頂針錐度 | MT | NO.4 | |||||||
工作台 | 旋轉角度 | 工作者邊(度) | 6° | 4° | 4° | ||||
砂輪邊(度) | 9° | 9° | 9° | ||||||
手輪進給 | 每轉進給量 | 12.5 | |||||||
自動進給速度(*) | 50-4000/min | 50-3000/min | |||||||
內孔研磨裝置 | 主軸轉速 | R.P.M. | 20000(35000-特殊) | ||||||
馬達 | kW(HP) | 0.75(1) | |||||||
馬達 | 砂輪軸 | kW(HP) | 3.75(5) | 3.75(5)[5.6(7.5)-特殊] | |||||
工作頭主軸 | kW(HP) | 0.4(1/2) | 0.75(1)(Disco motor) | ||||||
動力循環油泵(*) | kW(HP) | 0.75(1) | 1.5(2) | ||||||
砂輪軸潤滑油泵 | kW(HP) | 0.1(1/8) | |||||||
研削液泵 | kW(HP) | 0.2(1/4) | |||||||
箱容量 | 砂輪軸潤滑油箱 | 升(加侖) | 24(6) | ||||||
動力循環油箱(*) | 升(加侖) | 60(15) | 80(20) | ||||||
研削液箱 | 升(加侖) | 80(20) | |||||||
機器裝置空間 | 長 × 寬 | 2300×1520 | 2700×1520 | 3560×1520 | 4700×1520 | ||||
高 | 1650 | ||||||||
淨重 | kg | 1800 | 2000 |
所有机型装上外径355mm的砂轮,砂轮头均可旋转+/-15度,只有G27机型装上外径405mm的砂轮,
无法旋转+/-15度,G30,G35及G38机型装上外径405mm的砂轮,砂轮头均可旋转+/-15度。
M:床台左右位移及砂轮头进给全以手动操作。
A:床台左右位移油压驱动,砂轮头进给手动操作。
H:床台左右位移油压驱动,砂轮头纵向快送及快回,进给手动操作。
AGC:床台左右位移油压驱动,砂轮头纵向快送及快回,进给自动操作。
DAS:"AGC"加装自动定寸装置。
* 提供各项特制服务,以满足客户不同生产需求
A101 內孔研磨裝置 特殊設計的內孔研磨裝置,置於砂輪頭基座上,可輕易快速地就工作 位置,進行加工。 轉速加工範圍內徑最大深度20000rpmØ25~45mm100mm35000rpmØ12~25mm60mm | |
A 內孔微調修整裝置 B 內孔主軸 a.內孔主軸1 支b.接軸3 支c.帶柄砂輪接頭與筒夾 (Ø6 mm)1 組d.內孔砂輪3 個e.開口板手1 支 | |
A102 二點式穩定扶架A108 砂輪角度修整裝置A114 磨輪規A103 三點式穩定扶架
A109 砂輪圓弧修整裝置A115 砂輪頭進給微調裝置A104 三爪夾頭及面盤(5"或6")
A110 砂輪平衡儀A116 工作物扶架(2個/組)A105 磁性夾頭及面盤(6")
A111 備用砂輪法蘭A117 油壓尾座A106 磁性研削液除屑裝置A112 碳化鎢半圓頂針
A118 筒夾裝置A107 紙式研削液除屑裝置A113 自動牽轉具(6個/組)